EAN | 4718022008992 |
---|---|
Reifenmarke | Nankang |
ReifenBreite | 215 |
Höhe | 55 |
Zoll | 16 |
Saison | Sommer |
Preiskategorie | Budget |
Lieferzeit | ca. 1-2 Tage |
DB-Wert | 71 |
Kraftstoffverbrauch | C |
Nasshaftung | A |
Profil | AS-2+ |
Index | 97 Y |
Speedindex | Y |
Loadindex | 97 |
Mit CH Gutachten + Montagekit
Lieferzeit
Für eine gratis Offerte füllen Sie bitte das Formular aus.
Teilen: