EAN | 4038526040916 |
---|---|
Reifenmarke | Dunlop |
ReifenBreite | 215 |
Höhe | 60 |
Zoll | 17 |
Saison | Winter |
Preiskategorie | Premium |
Lieferzeit | ca. 1-2 Tage |
DB-Wert | 72 |
Kraftstoffverbrauch | D |
Nasshaftung | C |
Profil | WIN.SP. 5 SUV |
Index | 96 H |
Speedindex | H |
Loadindex | 96 |

Mit CH Gutachten + Montagekit
Lieferzeit

Für eine gratis Offerte füllen Sie bitte das Formular aus.
Teilen: