EAN | 5452000471048 |
---|---|
Reifenmarke | Dunlop |
ReifenBreite | 255 |
Höhe | 60 |
Zoll | 18 |
Saison | Sommer Reifen |
Preiskategorie | Premium |
Lieferzeit | ca. 4-5 Tage |
DB-Wert | 70 |
Kraftstoffverbrauch | D |
Nasshaftung | A |
Profil | SP.MAXX RT2 SUV |
Index | 108 Y |
Speedindex | Y |
Loadindex | 108 |
Mit CH Gutachten + Montagekit
Lieferzeit
Für eine gratis Offerte füllen Sie bitte das Formular aus.
Teilen: