EAN | 4718022011749 |
---|---|
Reifenmarke | Nankang |
ReifenBreite | 315 |
Höhe | 35 |
Zoll | 20 |
Saison | Sommer Reifen |
Preiskategorie | Budget |
Lieferzeit | ca. 4-5 Tage |
DB-Wert | 72 |
Kraftstoffverbrauch | C |
Nasshaftung | A |
Profil | AS-2+ |
Index | 110 Y |
Speedindex | Y |
Loadindex | 110 |
Mit CH Gutachten + Montagekit
Lieferzeit
Für eine gratis Offerte füllen Sie bitte das Formular aus.
Teilen: